宅地建物取引主任者(宅建)

平成21年(2009年)宅建試験解答速報

(平成21年10月18日18時00分頃公開予定)

問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
                   
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
                   
問21 問22 問23 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30
                   
問31 問32 問33 問34 問35 問36 問37 問38 問39 問40
                   
問41 問42 問43 問44 問45 問46 問47 問48 問49 問50
                   

2009年本試験問題

おつかれさまでした


平成20年(2008年)宅建試験解答速報

問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
1 1 3 4 4 2 3 3 1 1
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
4 3 4 3 3 2 3 4 2 3
問21 問22 問23 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30
1 2 1 2 3 4 4 1 2 3
問31 問32 問33 問34 問35 問36 問37 問38 問39 問40
2 4 3 4 4 2 4 1 4 1
問41 問42 問43 問44 問45 問46 問47 問48 問49 問50
2 1 2 3 1 4 2 4 3 2

解答速報(平成20年10月19日18時00分)。
この速報は、レンチャーが独自の見解であり、公式な発表ではございません。

平成20年宅建試験の合格点は33点でした。

解答速報の内容および合格推定点は、予告なく変更する場合がございます。 予めご了承ください。

2008年本試験問題


平成19年(2007年)宅建試験解答速報

問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
1 1 3 4 4 2 3 3 1 1
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
4 3 4 3 3 2 3 4 2 3
問21 問22 問23 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30
1 2 1 2 3 4 4 1 2 3
問31 問32 問33 問34 問35 問36 問37 問38 問39 問40
2 4 3 4 4 2 4 1 4 1
問41 問42 問43 問44 問45 問46 問47 問48 問49 問50
2 1 2 3 1 4 2 4 3 2

解答速報(平成19年10月21日18時15分)。
この速報は、レンチャーが独自の見解であり、公式な発表ではございません。

レンチャーでは平成19年宅建試験の合格点を
35点と推定いたしました(平成19年11月4日17時30分)。