解答速報
選択式試験
| 科目名 | A | B | C | D | E |
| 労基・安衛法 | 7 | 3 | 8 | 6 | 19 |
| 労災保険法 | 13 | 16 | 15 | 8 | 18 |
| 雇用保険法 | 16 | 8 | 5 | 20 | 15 |
| 労働一般常識 | 10 | 11 | 18 | 15 | 2 |
| 社会保険一般常識 | 14 | 20 | 12 | 3 | 18 |
| 健康保険法 | 11 | 16 | 7 | 14 | 6 |
| 厚生年金保険法 | 3 | 4 | 20 | 8 | 19 |
| 国民年金法 | 6 | 13 | 10 | 17 | 8 |
択一式試験
| 科目名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 労基・安衛法 | B | E | B | D | E | C | C | A | D | C |
| 労災保険法・徴収法 | E | C | E | C | D | C | D | A | E | B |
| 雇用保険法・徴収法 | C | B | D | A | B | C | D | A | E | C |
| 一般常識 | B | A | D | C | E | C | D | A | D | C |
| 健康保険法 | A | B | D | E | B | C | D | A | D | C |
| 厚生年金保険法 | C | B | C | B | B | E | A | E | B | B |
| 国民年金法 | D | B | D | D | C | E | D | E | B | C |
松本先生の予想ボーダーラインは
選択式試験 総得点 28点以上
(各科目3点以上、但し、労働一般と健康保険法は2点救済の可能性があり。)
択一式試験 総得点 45点以上(各科目4点以上)
となっております。
本解答速報・予想ボーダーラインはレンチャーが独自に作成したものであり、
本試験の結果を保証するものではありません。
また、予告なく内容を変更する事がございますので予めご了承ください。







