
※ご使用のブラウザについて
お使いのブラウザはInternetExplorer8より以前の製品です。
正しく表示するために最新のブラウザのご使用を推奨します。

![]()
本試験当日の18:00公開予定になります。
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
| 問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
| 問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 | 問49 | 問50 |
宅建試験に再挑戦するなら、2012年合格目標の宅建ゼロからマスター講座がおススメです!この講座を受講し、過去問演習を繰り返していただければ、宅建試験合格に必要な実力を養っていただくことができます!
2009年の新設国家試験である貸金業務取扱主任者試験です。宅建試験と貸金試験は非常によく似た試験ですので、宅建試験で得た知識が、そのまま使えたり応用できます。例えば、宅建試験で勉強した権利関係の知識はそのまますべて生かせますし、貸金業法を学習する際は、宅建業法の知識がそのまま生かせます。
貸金試験に挑戦するなら、2011年合格目標の貸金ゼロからマスター講座がおススメです!
『街の法律家』行政書士は、宅建試験合格者の非常に多くの方が、次に受ける国家試験として選択しています。
合格後は、行政書士事務所を開業し独立することもできますし、不動産業と行政書士業の兼業をしている先生も大勢いらっしゃいます。
レンチャー行政書士講座では、自慢の行政書士実務家陣が、行政書士試験に短期合格する術を余すことなく伝授いたします。圧倒的な質と量を誇る、レンチャーの行政書士試験対策講座で、ぜひ合格を勝ち取ってください!
行政書士試験に挑戦するなら、2012年合格目標の行政書士ゼロからマスター講座がおススメです!
FP技能士は、宅建試験で学習した権利関係や宅建業法、法令制限はもちろん、社会保険制度や税制度など、非常に広い範囲の知識を習得した、総合的なスペシャリストです。
学習する範囲が非常に広いため、どのような資格とも相性が良いのが特徴です。合格後は、ファイナンシャルプランナーとして独立することもできますし、就職する際も、様々な知識を持っているという証明として活用することができます。
FP技能検定に挑戦するなら、FP技能検定合格講座がおススメです!
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 | 問49 | 問50 |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
この速報は、レンチャーが独自の見解であり、公式な発表ではございません。解答速報の内容および合格推定点は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
レンチャーが予想する合格推定点は35点前後です。
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 | 問49 | 問50 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
この速報は、レンチャーが独自の見解であり、公式な発表ではございません。解答速報の内容および合格推定点は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
合格点は36点でした。
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 | 問49 | 問50 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
この速報は、レンチャーが独自の見解であり、公式な発表ではございません。解答速報の内容および合格推定点は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
合格点は33点でした。
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 | 問49 | 問50 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
この速報は、レンチャーが独自の見解であり、公式な発表ではございません(平成20年10月19日18時00分)。解答速報の内容および合格推定点は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
平成20年宅建試験の合格点は33点でした。
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 | 問49 | 問50 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
この速報は、レンチャーが独自の見解であり、公式な発表ではございません(平成19年10月21日18時15分)。解答速報の内容および合格推定点は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
レンチャーでは平成19年宅建試験の合格点を35点と推定いたしました(平成19年11月4日17時30分)。
![]()
![]()